Generator Cold Plasma

Este foarte potrivit pentru bebeluși, copii mici, bătrâni.
Wi-Fi Inteligent Control

daca nu sunteți acasă si il puteți porni înainte sa va întoarceți. Iar toate aceste lucruri, le faceți de pe telefonul mobil,
indiferent de unde va aflați.
Noul freon R32 este mult mai prietenos cu mediul

Alegerea unui echipament Gree cu freon R-32 reduce impactul asupra mediului cu peste 68% în comparație cu un produs cu R-410A si duce la un
consum mai scăzut de energie datorita eficientei energetice ridicate. Freonul R32 este un agent frigorific de generație viitoare, care transporta
in mod eficient căldura si are un impact redus asupra mediului înconjurător. De asemenea freonul R32 este ușor de reciclat, fiind un agent frigorific
mono component.
Detalii funcții
Aparatul permite control de la distanta, prin WiFi, cu ajutorul aplicației specifice si dispozitivului mobil inteligent
Generatorul de ioni Cold Plasma purifica aerul din camera, distrugând bacteriile si eliminând mirosurile neplăcute.
Filtrarea aerului se face in doua etape: filtrul lavabil de înaltă densitate blochează răspândirea prafului si a impurităților grosiere, in timp ce filtrul suplimentar oprește particulele fine, având si efect anti-bacterian.
Aparatul funcționează la parametri optimi, in modul de răciri, pana la temperatura exterioara de -15°C.
Aparatul funcționează la parametri optimi, in modul de încălzire, pana la temperatura exterioara de -15°C.
Pe timpul somnului, curba de temperatura este ajustata automat, pentru a spori confortul utilizatorului.
Aparatul ajustează automat temperatura, prin detecția temperaturii ambientale, cu ajutorul senzorul din telecomanda.
Pentru a menține igiena parților interne ale unității interioare, poate fi activat periodic un ciclu de curățare, care presupune condensarea, înghețarea, dezghețarea si uscare a evaporatorului.
Aparatul funcționează la viteza maxima a ventilatorului unității interioare, in modul răcire sau încălzire, pentru a atinge temperatura setata in timpul cel mai scurt.
Funcție permite programarea pornirii/ opririi automate a aparatului, in modul de funcționare si la temperatura setate.
La activarea funcției, aparatul va ajusta automat temperatura, conform setărilor din fabrica, pentru a atinge cel mai bun efect de economisire a energiei.
Când temperatura ambientala interioara atinge 8°C, aparatul pornește automat in modul de încălzire, pentru menținerea acestei temperaturi.
Daca doriți sa evitați schimbarea setărilor in mod involuntar de către copii, telecomanda poate sa fie blocata.
In modul de încălzire, aerul este suflat de unitatea interioara după încălzirea prealabila a acestuia.
Umezeala este extrasa din încăpere, scăzând umiditatea din aer, creând un nivel optim de confort.
Ciclul de dezghețare este activat automat, pentru curățarea gheții de pe condensator si restabilirea funcției de încălzire.
Panoul frontal al unității interioare este dotat cu afișaj LED.
In cazul apariției unui defect, aparatul realizează autodiagnoza si afișează codul de eroare pe display-ul LED al unității interioare.
Aparatul repornește automat, după o cădere de tensiune; la repornire, sunt păstrate setările anterioare apariției evenimentului.
Aparatul are posibilitatea sa pornească in siguranța, chiar si in condițiile in care tensiunea este mai mica decât cea standard.
Tabel cu specificații tehnice pentru Gama Bora A4 Silver
| Model | U.M. | GWH09AAAXB-K6DNA4B | GWH12AABXB-K6DNA4A | GWH18AAD-K6DNA4E | GWH24AAD-K6DNA4B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Functie | Răcire/Încălzire | Răcire/Încălzire | Răcire/Încălzire | Răcire/Încălzire | ||
| Capacitate min/nom/max | Răcire | Btu/h | 1706/8530/11089 | 3071/10918/12283 | 3412/15700/18084 | 6100/21000/23500 |
| Încălzire | Btu/h | 1706/9554/12283 | 3071/11600/13648 | 2388/17742/19278 | 4400/22000/24000 | |
| SEER/SCOP (W/W) | W/W | 6.60 / 4.10 | 6.10 / 4.00 | 6.40 / 4.00 | 6.80 / 4.00 | |
| Clasa de energie | Răcire/Încălzire | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
| Alimentare | Ph-V-Hz | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | |
| Putere electrica min/nom/max | Răcire | W | 150/680/1300 | 220/991/1300 | 420/1355/1800 | 450/1827/2200 |
| Încălzire | W | 140/730/1500 | 220/916/1500 | 420/1340/1900 | 450/1912/2300 | |
| Curent Nominal | Răcire | A | 7.50 | 7.50 | 9.00 | 10.20 |
| Încălzire | A | |||||
| Debit de aer | T/H/M/L | m3/h | 500/470/430/390/320/270/250 | 590/520/480/400/350/320/280 | 850/800/700/550 | 900/800/600/400 |
| Capacitate dezumidificare | L/h | 0.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
| Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max) | Răcire | ºC | (-15 ~ 43) | (-15 ~ 43) | (-15 ~ 43) | (-15 ~ 43) |
| Încălzire | ºC | (-15~ 24) | (-15~ 24) | (-15~ 24) | (-15~ 24) | |
| Unitate interioara | ||||||
| Nivel de Presiune Acustica | T/H/M/L | dB/A | 38/36/34/32/28/25/22 | 41/37/35/33/30/26/24 | 44/42/38/31 | 48/45/37/30 |
| Nivel de Putere Acustica | T/H/M/L | dB/A | 55/48/46/44/40/37/34 | 56/49/47/45/42/38/36 | 54/52/48/41 | 60/57/49/42 |
| Dimensiune neta | LxlxH | mm | 698×185×250 | 773×185×250 | 970x225x300 | 970x225x300 |
| Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 747×322×255 | 747×322×255 | 1020x369x295 | 1020×369×295 |
| Greutate neta/bruta | kg | 7.50 / 8.50 | 8.50 / 9.50 | 13.50/16.00 | 13.00/15.50 | |
| Unitate exterioara | ||||||
| Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 50 | 52 | 55 | 57 | |
| Nivel de Putere Acustica | dB/A | 60 | 63 | 63 | 65 | |
| Dimensiune neta | LxlxH | mm | 732×330×555 | 732×330×555 | 732×330×555 | 873×376×555 |
| Dimensiune bruta | LxlxH | mm | 794×376×615 | 794×376×615 | 794×376×615 | 951×431×620 |
| Greutate neta/bruta | kg | 25.00 / 27.50 | 25.00 / 27.50 | 26.50 / 29.00 | 36.50 / 39.50 | |
| Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Traseu frigorific | ||||||
| Kit de instalare | Da | Da | Nu | Nu | ||
| Diametru (lichid/gaz) | mm | 6.00/ 9.52 | 6.00/ 9.52 | 6.00/ 9.52 | 6.00/12 | |
| Lungime maxima | m | 15 | 20 | 25 | 25 | |
| Diferenta maxima de nivel | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Distanta dintre suportii de prindere | mm | |||||
| Alimentarea se face la unitate exterioara | ||||||
Notă: Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuala a distribuitorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Pentru valorile din tabel, abaterea admisă este de +/- 5%. Datele tehnice pot suferi modificări. Kit-ul de instalare conține parte din materialele necesare instalării traseului frigorific.
Specificații: Aparat aer condiționat Gree GWH12AABXB-K6DNA4A Bora A4 Silver
| Greutate | 40 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 79 × 37 × 61 cm |
Recenzii ale utilizatorilor
Numai clienții autentificați care au cumpărat acest produs pot lăsa o recenzie.
2,314.00 lei





Încă nu există recenzii.