
Noul freon R32 este mult mai prietenos cu mediul
Alegerea unui echipament Gree cu freon R-32 reduce impactul asupra mediului cu peste 68% în comparație cu un produs cu R-410A si duce la un consum mai scăzut de energie datorita eficientei energetice ridicate. Freonul R32 este un agent frigorific de generație viitoare, care transporta in mod eficient căldura si are un impact redus asupra mediului înconjurător. De asemenea freonul R32 este ușor de reciclat, fiind un agent frigorific mono component.
Detalii funcții
Echipamentele au posibilitatea de a introduce aer din exterior, pentru a satisface nevoia de aer proaspăt.
Echipamentele sunt proiectate pentru a funcționa in condiții de eficienta energetica ridicata, obținând economii mari de energie.
Echipamentele beneficiază de o funcționare silențioasa la cea mai mica treapta de viteza a ventilatorului.
Echipamentele funcționează pe o gama larga de temperaturi, iar limitările induse de temperatura ambientala sunt reduse semnificativ.
Toate motoarele echipamentelor beneficiază de tehnologia DC Inverter, ceea ce duce la o îmbunătățire substanțiala a eficientei energetice.
Motorul de înalta calitate asigura funcționarea stabila, la un nivel redus de zgomot.
Echipamentele sunt proiectate sa funcționezi stabil si in siguranța, pe o gama larga de tensiuni.
Echipamentele sunt proiectate la dimensiuni optime, pentru spatii de instalare limitate.
Echipamentele sunt proiectate pentru mentenanța ușoara si înlocuirea facila a componentelor
Lamele cu tehnologie Golden Fin sunt prevăzute cu un strat de protecție anti-coroziva cu o rezistenta de 3 ori mai mare la ceata salina, ce asigura menținerea randamentului in timp.
Tabel cu specificatii tehnice pentru Gama Podea-tavan R32
| Unitate exterioara | GUD50W1/NhA-S | GUD71W1/NhA-S | ||
|---|---|---|---|---|
| Unitate interioara | GUD50ZD1/A-S | GUD71ZD1/A-S | ||
| Functie | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | ||
| Capacitate | Racire | KW | 5.30 (1.60 – 5.50) | 7.10 (2.40 – 7.60) |
| Btu/h | 18000 (5500-18800) | 24200 (8200-26000) | ||
| Incalzire | KW | 5.60 (1.60 – 6.10) | 7.70 (2.20 – 8.40) | |
| Btu/h | 19100 (5500-20800) | 26200 (7500-28700) | ||
| SEER/SCOP | W/W | 6.50/4.20 | 7.20/4.30 | |
| Alimentare | Ph-V-Hz | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | |
| Putere electrica consumata | Racire nom | KW | 1.90 | 2.80 |
| Incalzire nom | KW | 1.90 | 2.80 | |
| Domeniu temperatura exterioara de functionare | Racire | °C | -20°C ~ 52°C | -20°C ~ 52°C |
| Incalzire | °C | -20°C ~ 24°C | -20°C ~ 24°C | |
| Unitate interioara | ||||
| Nivel de presiune acustica | SH/H/M/L | dB/A | 41 / 40 / 38 / 36 | 41 / 39 / 37 / 35 |
| Debit de aer | m3/h | 900 / 800 / 700 / 600 | 1250 / 1100 / 1000 / 900 | |
| Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 870x665x235 | 1200x665x235 |
| Dimensiune ambalaj | LxlxA | mm | 973x770x300 | 1303x770x300 |
| Greutate | neta/bruta | Kg | 25.0 / 29.0 | 31.0 / 36.0 |
| Unitate exterioara | ||||
| Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 745x300x555 | 889x340x660 |
| Dimensiune ambalaj | LxlxA | mm | 872x398x609 | 1032x456x730 |
| Greutate | neta/bruta | Kg | 30.5 / 33.0 | 41.5 / 45.0 |
| Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 52 | 55 | |
| Tevi conexiuni | gaz | mm | 12.7 | 15.9 |
| lichid | mm | 6.35 | 9.52 | |
| Traseu maxim | înălțime | m | 20 | 20 |
| lungime | m | 30 | 30 | |
| Refrigerant | R32 | R32 | ||
Certificate energetice
18000 BTU I24000 BTU

Specificații: Aparat de aer condiționat convertibil Gree U-match VI GUD71W1/NhA-S- GUD71ZD1/A-S 24000BTU
| Greutate | 81 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 103 × 45 × 73 cm |
Recenzii ale utilizatorilor
Numai clienții autentificați care au cumpărat acest produs pot lăsa o recenzie.
7,600.00 lei







Încă nu există recenzii.