
| Alimentare | 230 V AC |
|---|---|
| Capacitate generala | 9000 BTU |
| Capacitate răcire | 8530 BTU |
| Capacitate încălzire | 9553 BTU |
| Putere electrica răcire | 0.710 kW |
| Putere electrica încălzire | 0.630 kW |
| SEER | 7.40 W/W |
| SCOP | 4.10 W/W |
| Clasa eficienta energetica răcire | A++ |
| Clasa eficienta energetica încălzire | A+ |
| Consum nominal răcire | 6.5 A |
| Consum nominal încălzire | 9.0 A |
| Capacitate de umidificare | 1.3 L/h |
| Nivel de presiune acustica unitate interioara răcire | 40/34/29/20 dB(A) |
| Nivel de presiune acustica unitate interioara încălzire | 42/36/31/22 dB(A) |
| Nivel de putere acustica unitate interioara răcire | 55 dB(A) |
| Nivel de putere acustica unitate interioara încălzire | 57 dB(A) |
| Flux de aer unitate interioara | 700 m3/h |
| Flux de aer unitate exterioara | 1650 m3/h |
| Dimensiune neta unitate interioara | 834x222x270 mm Lxlxh |
| Dimensiune neta unitate exterioara | 541x663x290 mm Lxlxh |
| Greutate neta unitate interioara | 10 Kg |
| Greutate neta unitate exterioara | 22 Kg |
| Diametru traseu frigorific lichid | 6.35 mm |
| Diametru traseu frigorific gaz | 9.52 mm |
| Lungime maxima traseu frigorific | 20 m |
| Diferența maxima de nivel traseu frigorific | 15 m |
| Interval temperatura exterioara de funcționare (min-max) răcire | -10 / 46 CDB |
| Interval temperatura exterioara de funcționare (min-Max) încălzire | -15 / 24 CDB |
| Refrigerant | R32 |
Specificații: Aparat de aer condiționat Fujitsu ASEH09KNCA
| Greutate | 33 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 66 × 29 × 54 cm |
Recenzii ale utilizatorilor
Numai clienții autentificați care au cumpărat acest produs pot lăsa o recenzie.
Aparat de aer condiționat Fujitsu ASEH09KNCA
2,562.00 lei










Încă nu există recenzii.