
Noul freon R32 este mult mai prietenos cu mediul
Alegerea unui echipament Gree cu freon R-32 reduce impactul asupra mediului cu peste 68% în comparație cu un produs cu R-410A si duce la un consum mai scăzut de energie datorita eficientei energetice ridicate. Freonul R32 este un agent frigorific de generație viitoare, care transporta in mod eficient căldura si are un impact redus asupra mediului înconjurător. De asemenea freonul R32 este ușor de reciclat, fiind un agent frigorific mono component.
Detalii funcții
Echipamentele sunt proiectate pentru a funcționă in condiție de eficienta energetica ridicata, obținând economii mari de energie.
Echipamentele eliberează fluxul de aer prin opt fante de evacuare, asigurând o dispersie uniforma in încăpere.
Echipamentele beneficiază de o funcționare silențioasa la cea mai mica treapta de viteza a ventilatorului.
Echipamentele funcționează pe o gama larga de temperaturi, iar limitările induse de temperatura ambientala sunt reduse semnificativ.
Toate motoarele echipamentelor beneficiază de tehnologia DC Inverter, ceea ce duce la o îmbunătățire substanțiala a eficientei energetice.
Motorul de înalta calitate asigura funcționarea stabila, la un nivel redus de zgomot.
Echipamentele sunt proiectate sa funcționeze stabil si in siguranța, pe o gama larga de tensiuni.
Echipamentele sunt proiectate la dimensiuni optime, pentru spatii de instalare limitate.
Echipamentele sunt proiectate pentru mentenanța ușoara si înlocuirea facila a componentelor
Lamele cu tehnologie Golden Fin sunt prevăzute cu un strat de protecție anti-coroziva cu o rezistenta de 3 ori mai mare la ceata salina, ce asigura menținerea randamentului in timp.
Tabel cu specificații tehnice pentru Caseta de tavan
| Unitate exterioara | GUD35W1/NhA-S | GUD50W1/NhA-S | GUD71W1/NhA-S | GUD100W1/NhA-S | GUD140W1/NhA-X | GUD160W1/NhA-X | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unitate interioara | GUD35T1/A-S /TF05 | GUD50T1/A1-S/TF05 | GUD71T1/A-S/TF06 | GUD100T1/A-S/TF06 | GUD140T1/A-S/TF06 | GUD160T1/A-S/TF06 | |||
| Functie | Răcire/Încălzire | Răcire/Încălzire | Răcire/Încălzire | Răcire/Încălzire | Răcire/Încălzire | Racire/Incalzire | |||
| Capacitate | Răcire | KW | 3.50 (0.90 – 4.00) | 5.30 (1.60 – 5.50) | 7.10 (2.40 – 7.60) | 10.00 (3.20 – 10.50) | 13.40 (4.00 – 14.20) | 16.0 (4.80 – 17.00) | |
| Btu/h | 11900 (3100-13700) | 18000 (5500-18800) | 24200 (8200-26000) | 34100 (11000-35800) | 45700 (20500-48500) | 54500 (16300-58000) | |||
| Încălziri | KW | 4.00 (0.90 – 4.50) | 5.60 (1.60 – 6.10) | 7.70 (2.20 – 8.40) | 11.50 (3.00 – 12.00) | 15.50 (3.90 – 16.00) | 17.00 (4.50 – 18.00) | ||
| Btu/h | 13600 (3100-15400) | 19100 (5500-20800) | 26200 (7500-28700) | 39200 (10300-40600) | 52900 (13300-54600) | 58000 (15300-61400) | |||
| SEER/SCOP | W/W | 7.20/4.10 | 6.50/4.20 | 7.20/4.30 | 6.30/4.20 | 6.10/4.00 | 6.10/4.00 | ||
| Alimentare | Ph-V-Hz | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (3 Ph-380V-415V-50Hz) | (3 Ph-380V-415V-50Hz) | ||
| Putere electrica consumata | Răcire nom | KW | 1.30 | 1.90 | 2.80 | 4.70 | 5.60 | 6.80 | |
| Încălzire nom | KW | 1.30 | 1.90 | 2.80 | 4.70 | 5.60 | 6.80 | ||
| Domeniu temperatura exterioara de funcționare | Răcire | °C | -20°C ~ 52°C | -20°C ~ 52°C | -20°C ~ 52°C | -20°C ~ 52°C | -20°C ~ 52°C | -20°C ~ 52°C | |
| Încălzire | °C | -20°C ~ 24°C | -20°C ~ 24°C | -20°C ~ 24°C | -20°C ~ 24°C | -20°C ~ 24°C | -20°C ~ 24°C | ||
| Unitate interioara | |||||||||
| Nivel de presiune acustica | SH/H/M/L | dB/A | 36 / 35 / 33 / 29 | 43 / 41 / 39 / 35 | 39 / 38 / 36 / 34 | 43 / 41 / 39 / 38 | 50 / 48 / 45 / 41 | 52 / 50 / 48 / 44 | |
| Debit de aer | m3/h | 600/550/500/400 | 720/650/600/500 | 1100/1000/900/800 | 1500/1400/1200/1000 | 2000/1800/1600/1400 | 2300/2100/1900/1600 | ||
| Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 570×570×260 | 570×570×260 | 840×840×200 | 840x840x240 | 840×840×290 | 840×840×290 | |
| Dimensiune ambalaj | LxlxA | mm | 698×653×295 | 698x653x295 | 943x923x245 | 933x903x272 | 933x903x335 | 933x903x335 | |
| Greutate | neta/bruta | Kg | 16.5 / 21.0 | 16.5 / 21.0 | 21.0 / 27.0 | 23.0 / 29.0 | 25.0 / 32.0 | 26.0 / 33.0 | |
| Unitate exterioara | |||||||||
| Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 675x285x553 | 745x300x555 | 889x340x660 | 940x370x820 | 940x370x820 | 990x370x960 | |
| Dimensiune ambalaj | LxlxA | mm | 794x376x605 | 872x398x609 | 1032x456x730 | 1093x497x885 | 1093x497x885 | 1153x478x1110 | |
| Greutate | neta/bruta | Kg | 24.5 / 27.0 | 30.5 / 33.0 | 41.5 / 45.0 | 65.0 / 72.0 | 81.0 / 88.0 | 94.0 / 103.0 | |
| Nivel de Presiune Acustica | dB/A | 48 | 52 | 55 | 57 | 59 | 60 | ||
| Tevi conexiuni | gaz | mm | 9.52 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | |
| lichid | mm | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | ||
| Traseu maxim | inaltime | m | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | |
| lungime | m | 30 | 30 | 30 | 75 | 75 | 75 | ||
| Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |||
| Panel | |||||||||
| Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 620×620×47.5 | 620×620×47.5 | 950×950×52 | 950×950×52 | 950×950×52 | 950×950×52 | |
| Dimensiune carcasa | LxlxA | mm | 693×693×115 | 693×693×115 | 1033×1020×110 | 1033×1020×110 | 1033×1020×110 | 1033×1020×110 | |
| Greutate | neta/bruta | Kg | 3/4.5 | 3/4.5 | 6/9.5 | 6/9.5 | 6/9.5 | ||
Certificate energetice
12000 BTU 18000 BTU 24000 BTU

Specificații: Aparat de aer conditionat tip caseta de tavan Gree R32 U-Match VI GUD35T1-A-S-GUD35W1-NhA-S Inverter 12000 BTU
| Greutate | 54 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 69 × 69 × 11 cm |
Recenzii ale utilizatorilor
Numai clienții autentificați care au cumpărat acest produs pot lăsa o recenzie.
5,320.00 lei








Încă nu există recenzii.