Heat Pump Series
R290 Monobloc Heat Pump
Sistemul monobloc termic AUX AI este caracterizat prin negru mat elegant, carcasa realizata din rezistenta materialelor la intemperii, asigurându-i estetica . Apelul rămâne pentru anii următori.
Pompele de căldură AUX dispun de compresoare invertor, pentru funcționare silențioasă în aer liber. Cu izolație triplă și patentat AUX nivelurile de zgomot din designul ventilatorului sunt reduse la 35 dB(A) la 3 m. Funcția mod silențios oferă două niveluri pentru un plus de confort.
Energie
Eficiență A+++ R290 AI Thermal se laudă cu energie eficiența A++++/ A++++. SCOP-ul său este de 5,4*.
Sistemul AUX R290 Monobloc furnizează apă caldă ajungând la o temperatura pana la 80°C.
Meniu în 27 de limbi, carcasă elegantă, pompa de căldura poate fi configurata prin usb și controlerul pentru ușurință punerea în funcțiune.
Catering la preferințele individuale, aceasta caracteristica oferă un control distinct al climatului pentru diferite zone, asigurând personalizarea confort în locuințe sau la locul de muncă.
Flexibile soluții de proiectare
Compatibilitate flexibilă cu diferite tipuri de încălzire sistemele incluzând: pardoseală, calorifere sau unități ventiloconvectoare. Opțiune și pentru alimentare de la sistemul tău solar.
Pompe de căldură marcate cu SG Ready eticheta sunt echipate cu sistem de control care permite conectarea unei singure pompe de căldură într-o rețea inteligentă
Specification-Monoblock 220-240/1/50
| Model name | 4kW | 6kW | 8kW | |
| Model | ACHP-H04/4R2HA-M | ACHP-H06/4R2HA-M | ACHP-H08/4R2HA-M | |
| Power supply | V/Ph/H | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Heating2 | ||||
| Capacity | Kw | 4,50 | 6,20 | 8,40 |
| Rated input | Kw | 0.87 | 1,27 | 1,68 |
| COP | 5,15 | 4,90 | 5,00 | |
| Heating3 | ||||
| Capacity | Kw | 4,60 | 6,20 | 7,80 |
| Rated input | Kw | 1,44 | 2,00 | 2,44 |
| COP | 3,20 | 3,10 | 3,20 | |
| Cooling4 | ||||
| Capacity | Kw | 4,50 | 6,50 | 8,30 |
| Rated input | Kw | 0,82 | 1,27 | 1,61 |
| EER | 5,50 | 5,10 | 5,15 | |
| Capacity | Kw | 4,70 | 6,80 | 7,50 |
| Cooling5 | ||||
| Rated input | Kw | 1,29 | 2,19 | 2,17 |
| EER | 3,65 | 3,10 | 3,45 | |
| Seasonal space heating energy efficiency class7 |
||||
| LWT at 35⁰C | A+++ | A+++ | A+++ | |
| LWT at 55⁰C | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Sound pressure level | dB(A) | 42 | 45 | 51 |
| Sound power level | dB | 55 | 58 | 60 |
| Packed dimensions Monobloc Unit | (W×D×H) mm | 1205*545*860 | 1205*545*860 | 1350*545*1210 |
| Body dimensions Monobloc Unit | (W×D×H) mm | 1130*420*710 | 1130*420*710 | 1280*420*1040 |
| Operating temperature range | ||||
| Cooling | ⁰C | -5 ~43 | -5 ~43 | -5 ~43 |
| Heating | ⁰C | 25~80 | 25~80 | 25~80 |
| DHW(tank) | ⁰C | 30~75 | 30~75 | 30~75 |
| Water circuit | ||||
| Piping connections inch | inch | G1”BSP | G1”BSP | G1”BSP |
| Safety valve set pressure | MPa | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Flow switch m³/h | m³/h | 0,30 | 0,30 | 0,60 |
| Expansion tank Volume | L | 5 | 5 | 5 |
| Capacity of the back-up heater | Kw | 3 | 3 | 3 |
| Stuffing Quantity | Unit | 120/78/36 | 120/78/36 | 68/33/16 |
1.Standarde și legislație UE relevante: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (UE) nr. 811:2013; (UE) nr. 813:2013; JO 2014/C 207/02:2014.
2. Temperatura aerului exterior 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 30⁰C, LWT 35⁰C.
3. Temperatura aerului exterior 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 47⁰C, LWT 55⁰C.
4. Temperatura aerului exterior 35⁰C DB; EWT 23⁰C, LWT 18⁰C.
5. Temperatura aerului exterior 35⁰C DB; EWT 12⁰C, LWT 7⁰C.
6. Clasa de eficiență energetică sezonieră a încălzirii spațiilor testată în condiții climatice medii.
7. Standard de testare: EN12102-1
8. Nivelul presiunii acustice este valoarea maximă testată în cele două condiții din Note2 și Note5.
Specification-Monoblock 380-415/3/50
| Model name | 10kW | 12kW | 14kW | |
| Model | ACHP-H10/5R2HA-M | ACHP-H12/5R2HA-M | ACHP-H14/5R2HA-M | |
| Power supply | V/Ph/H | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
| Heating2 | ||||
| Capacity | Kw | 10 | 12 | 14 |
| Rated input | Kw | 2,13 | 2,5 | 3,11 |
| COP | 4,7 | 4,8 | 4,5 | |
| Heating3 | ||||
| Capacity | Kw | 9,5 | 13 | 14 |
| Rated input | Kw | 2.44 | 3.11 | 3.87 |
| COP | 3.2 | 3.05 | 3.1 | |
| Cooling4 | ||||
| Capacity | Kw | 10 | 12 | 14 |
| Rated input | Kw | 2.11 | 2.67 | 3.89 |
| EER | 4.75 | 4.5 | 3.6 | |
| Capacity | Kw | 4,70 | 6,80 | 7,50 |
| Cooling5 | ||||
| Rated input | Kw | 8.9 | 11.5 | 12.7 |
| EER | 1.29 | 2.19 | 2.17 | |
| Seasonal space heating | energy efficiency class7 | |||
| LWT at 35⁰C | A+++ | A+++ | A+++ | |
| LWT at 55⁰C | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Sound pressure level | dB(A) | 51 | 53 | 53 |
| Sound power level | dB | 63 | 65 | 65 |
| Packed dimensions(mm) | (W×D×H) | 1350*545*1210 | 1350*545*1210 | 1350*545*1210 |
| Body dimensions (mm) | (W×D×H) | 1280*420*1040 | 1280*420*1040 | 1280*420*1040 |
| Operating temperature | range | |||
| Cooling | ⁰C | -5 ~43 | -5 ~43 | -5 ~43 |
| Heating | ⁰C | 25~80 | 25~80 | 25~80 |
| DHW(tank) | ⁰C | 30~75 | 30~75 | 30~75 |
| Water circuit | ||||
| Piping connections inch | G1”BSP | G1”BSP | G1”BSP | |
| Safety valve set pressure | MPa | 0,3 | 0,36 | 0,6 |
| Flow switch m³/h | m³/h | 0,3 | 0,36 | 0,6 |
| Expansion tank Volume | L | 5 | 5 | 5 |
| Capacity of the back-up heater | Kw | 9 | 9 | 9 |
| Stuffing Quantity | Unit | 68/33/16 | 68/33/16 | 68/33/16 |
1.Standarde și legislație UE relevante: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (UE) nr. 811:2013; (UE) nr. 813:2013; JO 2014/C 207/02:2014.
2. Temperatura aerului exterior 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 30⁰C, LWT 35⁰C.
3. Temperatura aerului exterior 7⁰C DB, 85% R.H.; EWT 47⁰C, LWT 55⁰C.
4. Temperatura aerului exterior 35⁰C DB; EWT 23⁰C, LWT 18⁰C.
5. Temperatura aerului exterior 35⁰C DB; EWT 12⁰C, LWT 7⁰C.
6. Clasa de eficiență energetică sezonieră a încălzirii spațiilor testată în condiții climatice medii.
7. Standard de testare: EN12102-1
8. Nivelul presiunii acustice este valoarea maximă testată în cele două condiții din Note2 și Note5.
Specificații: AUX POMPE DE CALDURA MONOBLOC ACHP-H08/4R2HA-M – 220-240/1/50
| Greutate | 140 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 120 × 60 × 90 cm |
Recenzii ale utilizatorilor
Numai clienții autentificați care au cumpărat acest produs pot lăsa o recenzie.
24,570.00 lei



Elegant Proiectat
Nivel scăzut Zgomot
Apă fierbinte la 80°C
Elegant Control intuitiv
Dual Zona de temperatură
Rețea inteligentă este gata



Încă nu există recenzii.