Wi-Fi Inteligent Control
Acum puteți opri cu ușurința sistemul de aer condiționat Gree chiar daca nu sunteți acasă si îl puteți porni înainte sa va întoarceți. Iar toate aceste lucruri, le faceți de pe telefonul mobil, indiferent de unde va aflați.


Anti-mucegai
Pentru uscarea părților interne puteți activa funcția Anti-mucegai, iar ventilatorul unității interioare va continua sa funcționeze la viteza redusa pentru încă 15 minute după oprire.
Generator Cold Plasma
Aparatul de aer condiționat reușește prin emiterea de ioni încărcați negativ sa purifice aerul si sa îndepărteze mirosurile neplăcute. Este foarte potrivit pentru bebeluși, copii mici, bătrâni.


Noul freon R32 este mult mai prietenos cu mediul
Alegerea unui echipament Gree cu freon R-32 reduce impactul asupra mediului cu peste 68% în comparatei cu un produs cu R-410A si duce la un consum mai scăzut de energie datorita eficientei energetice ridicate. Freonul R32 este un agent frigorific de generație viitoare, care transporta in mod eficient căldura si are un impact redus asupra mediului înconjurător. De asemenea freonul R32 este ușor de reciclat, fiind un agent frigorific mono component.
Detalii funcții
Pe timpul somnului, curba de temperatura este ajustata automat, pentru a spori confortul utilizatorului.
Funcției permite programarea pornirii/ opririi automate a aparatului, in modul de funcționare si la temperatura setate.
Daca doriți sa evitați schimbarea setărilor in mod involuntar de către copii, telecomanda poate sa fie blocata.
In modul de încălzire, aerul este suflat de unitatea interioara după încălzirea prealabila a acestuia.
Pentru uscarea părților interne, puteți activa funcția Anti-mucegai, iar ventilatorul unității interioare va continua să funcționeze la viteză redusă pentru încă 15 minute după oprire.
Umezeala este extrasa din încăpere, scăzând umiditatea din aer, creând un nivel optim de confort.
Aparatul are posibilitatea sa pornească in siguranța, chiar si in condițiile in care tensiunea este mai mica decât cea standard.
Ciclul de dezghețare este activat automat, pentru curățarea gheții de pe condensator si restabilirea funcției de încălzire.
In cazul apariției unui defect, aparatul realizează autodiagnoza si afișează codul de eroare pe display-ul LED al unității interioare.
Aparatul repornește automat, după o cădere de tensiune; la repornire, sunt păstrate setările anterioare apariției evenimentului.
Documentatie
Tabel cu specificații tehnice pentru Unități interioare multi-split
| Cod unitate interioara multi-split | U.M. | GWH07AAB-K6DNA5A/I | GWH09AAB-K6DNA5A/I | GWH12AAB-K6DNA5A/I | GWH18AAD-K6DNA5B/I | GWH24AAD-K6DNA5A/I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Functie | Răcire/Încălzire | Răcire/Încălzire | Răcire/Încălzire | Răcire/Încălzire | Răcire/Încălzire | ||
| Capacitate min/nom/max | Răcire | Btu/h | 1024 / 7506 / 9724 | 1700 / 8530 / 11500 | 2047 / 10918 / 12283 | 3412 / 15700 / 18083 | 6142 / 21000 / 21837 |
| Încălzire | Btu/h | 2047 / 8189 / 9895 | 1700 / 9554 / 12000 | 22047 / 11601 / 15013 | 2388 / 17742 / 19277 | 5459 / 22000 / 22519 | |
| Alimentare | (Ph-V-Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | |
| Capacitatedezumidificare | L/h | 0.60 | 0.80 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
| Nivel de presiune acustica | SH/H/M/L | dB/A | 39 / 36 / 33 / 22 | 40 / 37 / 35 / 28 | 42 / 37 / 35 / 28 | 44 / 42 / 38 / 34 | 48 / 44 / 40 / 34 |
| Nivel de putere acustica | SH/H/M/L | dB/A | 55 / 49 / 45 / 34 | 55 / 49 / 47 / 40 | 55 / 49 / 47 / 40 | 54 / 52 / 48 / 44 | 59 / 54 / 50 / 44 |
| Debit de aer | SH/H/M/L | m3/h | 500 / 470 / 420 / 250 | 550 / 500 / 430 / 300 | 550 / 500 / 430 / 300 | 850 / 800 / 700 / 600 | 850 / 720 / 610 / 520 |
| Dimensiune carcasa | LxlxH | mm | 696 x 251 x 190 | 773 x 250 x 185 | 773 x 250 x 185 | 970 x 300 x 225 | 970 x 300 x 225 |
| Dimensiune ambalaj | LxlxH | mm | 747 x 324 x 262 | 822 x 322 x 255 | 822 x 322 x 255 | 1020 x 369 x 295 | 1020 x 369 x 295 |
| Greutate neta/bruta | Kg | 7.50 / 9.00 | 8.50 / 9.50 | 8.50 / 9.50 | 13.50 / 16.00 | 13.50 / 16.50 | |
| Traseu frigorific | Diametru conducte lichid/gaz | mm | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 16.00 |
Specificații: Unitate interioara multi-split Gree GWH12AAB-K6DNA5A/I de perete
| Greutate | 9 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 82 × 32 × 25 cm |
Recenzii ale utilizatorilor
Numai clienții autentificați care au cumpărat acest produs pot lăsa o recenzie.
989.00 lei





Încă nu există recenzii.