
Panou de control integrat
Datorita ecranului tactil color LCD cu retro iluminare, panoul de control integrat in unitatea interna permite comanda simpla si precisa a echipamentului. Toate functiile sunt usor accesibile: selectarea modului, prioritatea ACM, programarea saptamanala, functia TURBO, modul de urgenta, silentios, incalzire la 8 grade, distrugerea bacteriilor, apa calda rapida, incalzire prin pardoseala, etc.
Sistem All-In-One cu rezervor ACM de 200 L inclus
- Cuplare directa la sistemele de ACM, de incalzire prin pardoseala, la ventiloconvectoare si sisteme de incalzire, etc.
- Echipamentul All-in-One este format din trei unitati: unitate externa, modul hidraulic si rezervor ACM de 2oo L; ultimele doua formeaza unitatea interna.
- Kitul hidraului (interior) include un rezervor de apa calda menajera.
- Designul sau il face ideal pentru spatii inguste care necesita elemente foarte compacte.
Componente de ultima generatie
- Pompa de circulatie Inverter Wilo, cu un consum redus de energie
- Supapa de expansiune electronica integrata
- Schimbator de caldura in placi Alpha Laval
- Compresor cu doua trepte Inverter GREE
- Regulator electronic de presiune
- Motor ventilator DC Inverter
Temperatura apei furnizate de 60ºC
Toate versiunile aer-apa ale gamei Versati III includ un compresor patentat in doua trepte care permite incalzirea apei la 60°C fara suport electric, chiar si atunci cand temperatura exterioara este negativa.
Detalii funcții
Aparatul permite control de la distanta, prin WiFi, cu ajutorul aplicației specifice si dispozitivului mobil inteligent
Aparatul funcționează la viteza maxima a ventilatorului unității interioare, in modul răcire sau încălzire, pentru a atinge temperatura setata in timpul cel mai scurt.
Echipamentele beneficiază de o funcționare silențioasa la cea mai mica treapta de viteza a ventilatorului.
Pentru a mentine igiena partilor interne ale unitatii interioare, poate fi activat periodic un ciclu de curatare, care presupune condensarea, inghetarea, dezghetarea si uscare a evaporatorului.
Echipamentul funcţionează în modul răcire sau încălzire, în funcţie de temperatura exterioară şi de temperatura camerei, atingând un nivel optim de confort.
Ciclul de dezghetare este activat automat, pentru curatarea ghetii de pe condensator si restabilirea functiei de incalzire.
Echipamentul permite programarea funcţionării sale pentru fiecare zi a săptămânii, în mod individual.
Echipamentele beneficiaza de o functionare silentioasa la cea mai mica treapta de viteza a ventilatorului.
Daca doriti sa evitati schimbarea setarilor in mod involuntar de catre copii, telecomanda poate sa fie blocata.
Panoul frontal al unității interioare este dotat cu afișaj LED.
Functie permite programarea pornirii/ opririi automate a aparatului, in modul de functionare si la temperatura setate.
Documentație
Tabel cu specificatii tehnice pentru Gama Versati III All-in-One
| Model | VERSATI III AIO 4 | VERSATI III AIO 6 | VERSATI III AIO 8 | VERSATI III AIO 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Referinta UI | GRS-CQ4.0PDG/NHH-E(I) | GRS-CQ6.0PDG/NHH-E(I) | GRS-CQ8.0PDG/NHH-E(I) | GRS-CQ10.0PDG/NHH-E(I) | |
| Referinta UE | GRS-CQ4.0PD/NHH-E(O) | GRS-CQ6.0PD/NHH-E(O) | GRS-CQ8.0PD/NHH-E(O) | GRS-CQ10.0PD/NHH-E(O) | |
| Putere nominala (7°C ext/ 35°C apa ) | Incalzire (kW) | 4 | 6 | 8 | 9.5 |
| Putere nominala (7°C ext/ 45°C apa ) | Incalzire (kW) | 4 | 5.9 | 8 | 9.5 |
| Putere nominala (35°C ext/ 7°C apa ) | Racire (kW) | 3.2 | 4.1 | 5.3 | 6.5 |
| Putere nominala (35°C ext/ 18°C apa ) | Racire (kW) | 3.8 | 5.8 | 7 | 8.5 |
| EER (35°C ext/ 7°C apa ) | 3.42 | 3.2 | 3.06 | 2.86 | |
| EER (35°C ext/ 18°C apa ) | 4.63 | 4.4 | 4 | 3.79 | |
| COP (7°C ext/ 35°C apa ) | 5.13 | 5 | 4.71 | 4.59 | |
| COP (7°C ext/ 45°C apa ) | 3.92 | 3.91 | 3.74 | 3.6 | |
| SEER (35°C ext/ 7°C apa ) | 4.21 | 4.12 | 4.11 | 4.12 | |
| SCOP (7°C ext/ 35°C apa ) | 5.65 | 5.68 | 5.7 | 5.6 | |
| SCOP (7°C ext/ 55°C apa ) | 3.27 | 3.25 | 3.31 | 3.25 | |
| Clasa energetica | Racire/Incalzire | A++/A | A++/A | A++/A | A++/A |
| Curent | Racire(A) | 10 | 10 | 13.8 | 13.8 |
| Incalzire(A) | 10 | 10 | 16.4 | 16.4 | |
| Alimentare electrica | (V/f/Hz) | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 |
| Interval de temperatura exterioara | Rece (°C) | +10 ~ +48 | +10 ~ +48 | +10 ~ +48 | +10 ~ +48 |
| Cald (°C) | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | |
| Temperatura ACM | (°C) | +40 ~ +80 | +40 ~ +80 | +40 ~ +80 | +40 ~ +80 |
| Racorduri | Lichid (Toli) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Gaz(Toli) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
| Lungime preincarcata | (m) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Lungime maxima totala (UI/UE) | (m) | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Lungime maxima pe verticala | (m) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Racorduri hidraulice | (Toli(m)) | 1(25) | 1(25) | 1(25) | 1(25) |
| Agent frigorific | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Unitate interioara | |||||
| Volumul rezervorului ACM | (l) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Puterea rezistentei | (kW) | 1.5 + 1.5 | 1.5 + 1.5 | 3 + 3 | 3 + 3 |
| Nivelul de presiune acustica | (dB(A)) | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Latime/inaltime/adancime unitate | (mm) | 600/1750/600 | 600/1750/600 | 600/1750/600 | 600/1750/600 |
| Masa neta/bruta | (kg) | 53/57 | 53/57 | 85/87 | 85/87 |
| Unitate exterioara | |||||
| Debit de aer | (m3/h) | 3200 | 3200 | 3512 | 3512 |
| Nivelul de presiune acustica | (dB(A)) | 50 | 50 | 53 | 53 |
| Cantitate de agent frigorific | (kg) | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 |
| Sarcina suplimentara | (g/m) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Latime/inaltime/adancime unitate | (mm) | 955/700/396 | 955/700/396 | 980/788/427 | 980/788/427 |
| Latime/inaltime/adancime ambalaj | (mm) | 1029/750/458 | 1029/750/458 | 1097/862/477 | 1097/862/477 |
| Masa neta/bruta | (kg) | 55/62 | 55/62 | 82/92 | 82/92 |
*Valorile de eficienta energetica sunt valabile pentru clima temperata.
Specificații: Pompa de caldura Versati III All-in-One GRS-CQ4.0PDG/NHH-E(I) GRS-CQ4.0PD/NHH-E(O)
| Greutate | 62 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 102 × 75 × 45 cm |
Recenzii ale utilizatorilor
Numai clienții autentificați care au cumpărat acest produs pot lăsa o recenzie.








Încă nu există recenzii.